✅•DVB-S/DVB-S2 پابەندە بە مانگی دەستکرد (MPEG-II/MPEG IV/H.264)
✅•SCPC&MCPC وەرگیراو لە مانگە دەستکردەکانی Ku و C باند
✅•یونێڤێرساڵ،تاکە،تاکە S&C باند وایدباند LNB
✅• ڕێژەی کۆدی گونجاو:1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,7/8,8 و 9/10
✅• DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3(ئەمریکی)
✅• ڕێبەری بەرنامەی ئەلیکترۆنی (EPG) بۆ ماوەی ٧ ڕۆژ
✅• گەڕانی کوێر پشتگیری دەکرێت
✅• گەڕانی فرە مانگی دەستکرد،گەڕانی تۆڕ،گەڕانی فرە tp
✅• هەڵگرتنی میمۆری:100 مانگی دەستکرد،4000 ترانسپۆندەر و 8000 کەناڵ
✅• پشتگیری لە یونیکبڵ دەکرێت
✅• نەرمەکاڵای ڕووکار USB2.0 (داتا،کەرنێل و سیستەمی فایل)بەرزکردنەوەی لە ڕێگەی USB
✅• ڕێژەی ڕووبەری گۆڕاو (4:3,16:9) لەگەڵ PAN&SCAN vecto یان بژاردەی پیتی BOX
✅• دەرچوون
✅• ڕوونی:480i,480p,576i,576p,720p_50Hz,720p_60H z,1080i50Hz,1080i60Hz,1080P50Hz
✅• 16bits ڕەنگ لەسەر شاشە (OSD)
✅• گەڕانی ئۆتۆماتیکی DiSEqC
✅• پاڵپشتی ترانسپۆندەر زیادکردن،سڕینەوە،دەستکاریکردن
✅• 8 گروپی دڵخواز و قوفڵی دایک و باوک پشتگیری دەکرێت
✅• پشتگیری بەرنامە قوفڵ،سڕین،گواستنەوە،گۆڕینی ناو.
✅• پشتگیری مینیوی فرە زمانی (ئینگلیزی،عەرەبی،فارسی،فەرەنسی،ڕووسی،تورکی)
✅لیستی پشتگیریکراوی بەرنامەکە چوار ئەرکی ڕیزکردنیان هەیە:FTA>CAS،سەتەلایت،ترانسپۆندەر،ئەلفوبێ
✅• کارە ئاسانەکانی وەکو Group Move/Recall History
✅• دەنگی فرە زمانە
✅• دەرچوونی ژێرنووسی DVB فرە زمانی
✅• پاڵپشتی زیادکردنی مانگی دەستکرد، سڕینەوە، گۆڕینی ناو، گواستنەوە
✅• دەرچوونی تەلەتێکس لە ڕێگەی VBI و OSD PAL/NTSC
✅• ڕووکاری S/PDIF بۆ دیجیتاڵ بیت ستریم ئاوت (AC-3) پشتگیری کەش و هەوا، بینینی ستۆک، گۆڕینی دراو، یوتیوب، RSS، کاتی نوێژ،
✅• پشتگیری 3G دەکات
HARDWARE SPECIFICATION | Spec | چیپسێت | M3510G |
سی پی یو | 32 bit RISC CPU,operating frequency up to 650MHZ | ||
فلاش | 4MByte(SPI Flash) | ||
SDRAM | bulit in 512Mbit DDR2 | ||
دیکۆدەر | SoC with embedded DVB-S2/S demodulator | ||
تونەر و کەناڵ | DVB-S2 Mode | ||
ئیمپێدانسی هاتنە ژوورەوە | 75Ω | ||
فرێکوێنسیی هاتنە ژوورەوە | 950~2150MHZ | ||
ڕێژەی هێما: | DVBS:56M; DVBS2 QPSK/8PSK/16APSK:56M;DVBS2 32APSK:44M | ||
تونەر | M3031B/AV2018 on board | ||
دیمۆدێلاسیۆن | QPSK/8PSK/16APSK/32APSK | ||
Interfaces | Tuner in | DVB-S2 | |
4RCA | left /right audio channel , compositive video,coaxial | ||
HDMI HD output connector | HDMI | ||
USB | 1USB | ||
RS232 Serial Port | 1*RS232 | ||
LED indicators | Display 4 Digit | ||
Key | 5*Key | ||
1 AC power input connector | 5V,15V,20V,Max:1.5A,100-240Vac | ||
تایبەتمەندییە گشتییەکان | Targeted for High Definition DVB-S2/S set-top box solutions | ||
3.3V/1.8V/1.1V Power supply | |||
2-port USB EHCI Host/Device interface | |||
Hardware DEMUX | |||
An embedded TV encoder,HDMI transmitter | |||
2-CH Audio DAC,SPDIF | |||
Accelerator for MPEG and H.264 decoding | |||
2-CH Audio DAC and accelerator for MPEG and H.264 decoding | |||
DDRII SDRAM/Flash memory controller | |||
Dedicated display engine for STB playback | |||
Can be used for High Definition solutions | |||
Software auto update VIA USB | |||
PNG, JPEG Display Suppported | |||
ڤیدیۆ | ISO/IEC 11172-2 MPEG1;ISO/IEC 13818-2 MPEG2 MP@HL | ||
Supports H.264/MPEG4 | |||
RealVideo8,RealVideo9/10 | |||
VC-1 video decoder | |||
Supports Jizhun profile@level 2.0/4.0/6.0 | |||
AVS Jizhun profile up to level 6.0,AVS+ broadcast profile up to level 6.0 | |||
Broadcast profile up to level 6.0 | |||
Supporting fundamental Dview function 1,1/2,1/4,1/8 | |||
Out-loop de-blocking for all decoders | |||
Out-loop de-ringing for all decoders | |||
دەنگ | MPEG-1/2 Layer I/II | ||
AAC/HEAAC V1/V2 | |||
OGG,FLAC,APE,RealAudio | |||
Mute,Fade and Volume control support | |||
AV sync supported by PTS and SCR chek | |||
The S/PDIF output support | |||
2 Channel Embedded Audio for stereo output | |||
وێنە | JPEG ,PNG decoder engine | ||
DVB-S2/S DEMOD | Supports DVB-S2/S QPSK/8PSK/16APSK/32APSK | ||
Supports DVB-S2 pilot signal | |||
Integrating LDPC and BCH decoders | |||
Supporting DVB-S2 QPSK FEC code rates 1/4,1/3,2/5,1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6,8/9 and 9/10 | |||
Supporting DVB-S2 8PSK FEC code rates 3/5,2/3,3/4,5/6,8/9 and 9/10 | |||
Supporting DVB-S2 16APSK FEC code rates 2/3,3/4,4/5,5/6,8/9 and 9/10 | |||
Supporting DVB-S2 32APSK FEC code rates 3/4,4/5,5/6,8/9 and 9/10 | |||
Supporting DVB-S QPSK FEC code rates 1/2,2/3,3/4,4/5 and 7/8 | |||
Supporting DisEqC 2.0 | |||
پاور | Power - Input Voltage: DC 5V,15V,20V | ||
Power Consumption: MAX 12W | |||
ئەوانی تر | .Operating temperature :0 ~ 40℃ | ||
هیچ زانیاریەک بەردەست نییە.
وەشان | قەبارە | مێژوو | دابەزاندن | ڕاپۆرتی کەوتنەخوارەوە | |
---|---|---|---|---|---|
V1.10(10862) | 3MB | 2024/06/05 | دابەزاندن | 388 |
هیچ زانیاریەک بەردەست نییە.
هیچ زانیاریەک بەردەست نییە.